【白熊趣聞錄4期】完美世界:寵物狗有機器人,單身狗有虛擬女友
聽說有人給寵物狗設計了機器人,也有人給單身狗們做了一個虛擬女友。看來doge們的生活待遇都很受大家關注~
趣聞錄
專門泄密的網站維基解密上周放出了大量信息,包括對各個操作系統進行竊聽和數據盜取的工具。而NotePad++這兩天就發布了7.3.3版本,修復了之前被CIA利用DLL的問題。
為什么CIA會看上 NotePad++這款軟件呢?大概是微軟的NotePad做得實在太差,所以NotePad++這個軟件的使用量驚人,甚至在StackOverflow做的2016開發者調查報告中,它的使用量超過了所有其他的編程工具,成為第一名。
據央視報道,近日公安部破獲一起盜賣公民信息的特大案件,有近50億條隱私信息被泄漏。其中一名主要嫌疑犯是京東網絡安全工程師鄭某鵬。雖然不是實習生了,但據京東聲明,該員工當時還處于試用期。
說到安全呢,Uber上周修復一個安全漏洞,該漏洞可以讓用戶免費搭乘Uber,這個漏洞其實就是沒有校驗用戶填寫的信用卡號,導致隨便亂填也可以坐車。當然,Uber現在已經修復了這個問題。
據國外媒體報道,有一款機器人在KickStarter平臺上眾籌情況火爆,有意思的是,這款機器人是專門為寵物設計的,它長得像一顆球,可以通過APP進行控制,還能給寵物們拍照或錄像,價格是124美金。當然了也有人給單身狗們設計了虛擬女友。想要了解詳情可以訪問baixiongtv.com
極速新聞
- LLVM編譯器發布4.0.0
- JS框架Angular 將于2017年3月22日發布4.0
- JS框架Vue發布 2.2.4
- 淘寶安卓客戶端容器化框架 Atlas開源
- 英特爾向 FreeBSD 基金會捐贈 25 萬美元
- Python 科學計算包Anaconda發布4.3.1
- Google 開源圖形 API 調試工具 GAPID,可跨平臺使用
- Apache Struts 發布 2.3.32 GA ,修復安全漏洞
- 靜態站點生成器Jekyll發布 3.4.2
- Google 的 Web 組件構建庫 Polymer發布2.0 RC
- TIOBE 3 月編程語言排行榜中Swift 首次進入前 10
一周薪資播報
(最低平均:指 offer 中 xxk~yyk 的前半部分平均值。最高平均:則是指后半部分平均值。)
北京
PHP: 最低平均 15294元 (2%) 最高平均 26565元 (5%) 職位熱度 276(258%)
java: 最低平均 15912元 (6%) 最高平均 27081元 (3%) 職位熱度 418(150%)
C++: 最低平均 13575元 (-3%) 最高平均 23820元 (-5%) 職位熱度 200(257%)
Android: 最低平均 16871元 (7%) 最高平均 29155元 (4%) 職位熱度 233(238%)
iOS: 最低平均 16844元 (15%) 最高平均 29446元 (12%) 職位熱度 211(291%)
Python: 最低平均 14147元 (-10%) 最高平均 24265元 (-11%) 職位熱度 170(198%)
Ruby: 最低平均 16667元 (33%) 最高平均 26667元 (19%) 職位熱度 6(50%)
GO: 最低平均 16857元 (0%) 最高平均 31643元 (-1%) 職位熱度 42(250%)
前端: 最低平均 16105元 (8%) 最高平均 28291元 (8%) 職位熱度 258(215%)
深度學習: 最低平均 17543元 (-9%) 最高平均 30971元 (-12%) 職位熱度 35(218%)
.NET: 最低平均 9464元 (4%) 最高平均 16144元 (14%) 職位熱度 97(120%)
上海
PHP: 最低平均 12422元 (1%) 最高平均 21063元 (-1%) 職位熱度 192(368%)
java: 最低平均 14278元 (-4%) 最高平均 24024元 (-1%) 職位熱度 338(210%)
C++: 最低平均 13281元 (2%) 最高平均 22066元 (3%) 職位熱度 121(236%)
Android: 最低平均 13891元 (6%) 最高平均 24102元 (6%) 職位熱度 137(328%)
iOS: 最低平均 15061元 (9%) 最高平均 26129元 (8%) 職位熱度 132(200%)
Python: 最低平均 12960元 (4%) 最高平均 22595元 (2%) 職位熱度 74(147%)
Ruby: 最低平均 11900元 (-8%) 最高平均 21700元 (-9%) 職位熱度 10(67%)
GO: 最低平均 13722元 (9%) 最高平均 22750元 (-3%) 職位熱度 36(177%)
前端: 最低平均 13530元 (2%) 最高平均 22580元 (1%) 職位熱度 219(177%)
深度學習: 最低平均 19286元 (10%) 最高平均 30714元 (-12%) 職位熱度 7(250%)
.NET: 最低平均 11417元 (2%) 最高平均 18620元 (-2%) 職位熱度 108(218%)
深圳
PHP: 最低平均 12576元 (6%) 最高平均 20917元 (5%) 職位熱度 205(302%)
java: 最低平均 13080元 (-2%) 最高平均 21811元 (0%) 職位熱度 338(191%)
C++: 最低平均 11315元 (-5%) 最高平均 19568元 (-8%) 職位熱度 162(268%)
Android: 最低平均 12225元 (-6%) 最高平均 21086元 (-4%) 職位熱度 151(196%)
iOS: 最低平均 12230元 (4%) 最高平均 21640元 (8%) 職位熱度 100(194%)
Python: 最低平均 12047元 (-12%) 最高平均 21163元 (-13%) 職位熱度 43(291%)
Ruby: 最低平均 10500元 (-) 最高平均 18500元 (-) 職位熱度 2(-)
GO: 最低平均 13177元 (-12%) 最高平均 23000元 (-8%) 職位熱度 17(750%)
前端: 最低平均 12038元 (-2%) 最高平均 20886元 (-2%) 職位熱度 210(268%)
深度學習: 最低平均 23333元 (69%) 最高平均 38889元 (52%) 職位熱度 9(80%)
.NET: 最低平均 9392元 (1%) 最高平均 15804元 (-2%) 職位熱度 97(259%)
杭州
PHP: 最低平均 11901元 (28%) 最高平均 20634元 (22%) 職位熱度 71(255%)
java: 最低平均 13083元 (4%) 最高平均 22315元 (-0%) 職位熱度 302(202%)
C++: 最低平均 12000元 (1%) 最高平均 20276元 (0%) 職位熱度 76(217%)
Android: 最低平均 12419元 (-12%) 最高平均 21270元 (-16%) 職位熱度 74(236%)
iOS: 最低平均 13061元 (-9%) 最高平均 22204元 (-19%) 職位熱度 49(345%)
Python: 最低平均 11177元 (12%) 最高平均 19706元 (7%) 職位熱度 17(467%)
Ruby: 最低平均 15000元 (-) 最高平均 27500元 (-) 職位熱度 2(-)
GO: 最低平均 14333元 (-) 最高平均 25667元 (-) 職位熱度 3(-)
前端: 最低平均 11710元 (-4%) 最高平均 20190元 (-12%) 職位熱度 179(348%)
深度學習: 最低平均 14286元 (-5%) 最高平均 27429元 (10%) 職位熱度 7(600%)
.NET: 最低平均 8460元 (6%) 最高平均 14476元 (7%) 職位熱度 63(250%)
白熊視頻4期圖書抽獎活動送出的書籍是《未來簡史》,有人評價這本書是2017燒腦奇書,顛覆認知,刷新你的世界觀,錯過這本書的人將錯過未來!轉發@白熊視頻 發布的這條微博,即可參加我們的微博抽獎活動。
如果你喜歡我們的節目,就關注@白熊視頻 官方微博或者訪問baixiongtv.com即可在第一時間收到我們的節目更新通知。白熊視頻下周照常更新~